Inilah Tarif Kereta Wisata Berdasarkan Tujuannya
Misalkan dalam satu keluarga besar ingin menikmati suasana alam di sepanjang lintasan kereat api, atau ada keperluan rapat di dalam kereta api, atau kepentingan lainnya. Berangkat dari Surabaya tujuan Bandung, maka bisa di akomodasi dengan kereta wisata yang terintegrasi dengan KA Argo Wilis atau KA Turangga dengan tarif sewa yang telah di tentukan berdasarkan asal dan tujuan.
KA Jenggala Sang Penghubung Mojokerto Sidoarjo
Susuan ruang dalam kereta Wisata berupa ruang utama yang bisa di gunakan untuk ruang meeting, ruang bercengkrama bersama keluarga, atau ruang tamu, Ruang VVIP, Toilet, Minibar, Bagasi, dan ruang operator.
Adapun Nama Kereta Wisata yang disediakan adalah sebagai berikut :
Kereta Wisata BALI yang kental dengan nuansa interior Bali. Kawis Bali mempunyai kapasitas 20 tempat duduk, 16 di ruang utama (meeting room) dan 4 di ruang VVIP.
Kereta Wisata Nusantara yang kental dengan budaya Nusantara. Kawis Nusantara mempunya kapasitas tempat duduk 19 terbagi dalam 13 di ruang utama dan 6 di ruang VVIP.
Kereta Wisata Toraja dengan interior khas Toraja. Kawis Toraja mempunyai kapasitas tempat duduk sebanyak 22 kursi. Rinciannya 16 di Ruang Meeting dan 6 di ruang VVIP.
Kereta Wisata Sumatera yang kental dengan interior khas Sumatera yang memiliki kapasitas tempat duduk sebanyak 22 kursi.
Kereta Wisata Jawa Kental dengan nuansa Jawa beserta pernak perniknya dengan kapasitas untuk 20 orang.
Kereta Wisata Imperial merupakan produk kereta wisata terbaru tahun 2014 yang di desain untuk kenyamanan penyewa kereta wisata. Kapasitas sebanyak 20 penumpang dan saat ini tersedia 2 unit kereta
Kereta Wisata Priority juga produk terbaru dari PT KAI dengan kapasitas penumpang sejumlah 28 penumpang. Tersedia 2 unit kereta.
![]() |
Kawis Imperial bersama KA Bima |
![]() |
gambar dari Indorailtour.com |
Inilah tarif kereta wisata berdasarkan tujuannya :
Tujuan | Weekday | Weekend | Lebaran | Akhir Tarhun | New Year |
BANDUNG | 14.000.000 | 14.500.000 | 19.250.000 | 16.500.000 | 16.500.000 |
CIREBON | 14.500.000 | 15.500.000 | 20.350.000 | 17.500.000 | 17.500.000 |
TEGAL | 15.900.000 | 16.800.000 | 20.350.00 | 19.950.000 | 19.950.000 |
PEKALONGAN | 17.000.000 | 18.000.000 | 25.300.000 | 22.000.000 | 22.000.000 |
SEMARANG | 18.000.000 | 19.500.000 | 27.500.000 | 24.000.000 | 24.000.000 |
PURWOKERTO | 17.500.000 | 18.500.000 | 26.400.000 | 23.000.000 | 23.000.000 |
CILACAP | 18.000.000 | 19.500.000 | 27.500.000 | 24.000.000 | 24.000.000 |
YOGYAKARTA | 20.000.000 | 21.000.000 | 28.600.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
SOLO | 21.000.000 | 22.000.000 | 29.700.000 | 26.000.000 | 26.000.000 |
SURABAYA | 23.000.000 | 24.000.000 | 31.900.000 | 28.000.000 | 30.800.000 |
MALANG | 23.000.000 | 24.000.000 | 31.900.000 | 28.000.000 | 28.000.000 |
Tujuan | Weekday | Weekend | Lebaran | Akhir Tarhun | New Year |
YOGYAKARTA | 17.500.000 | 18.500.000 | 25.850.000 | 22.500.000 | 22.500.000 |
SOLO | 18.500.000 | 19.500.000 | 26.950.000 | 23.000.000 | 23.000.000 |
MADIUN | 20.000.000 | 21.100.000 | 29.150.000 | 24.000.000 | 24.000.000 |
SURABAYA | 22.000.000 | 23.000.000 | 30.250.000 | 26.000.000 | 26.000.000 |
CIREBON | 14.000.000 | 15.000.000 | 19.800.000 | 17.000.000 | 17.000.000 |
TEGAL | 15.900.000 | 16.800.000 | 19.800.000 | 19.550.000 | 19.550.000 |
PEKALONGAN | 17.000.000 | 18.000.000 | 29.150.000 | 21.000.000 | 21.000.000 |
SEMARANG | 18.500.000 | 19.500.000 | 22.850.000 | 22.000.000 | 22.000.000 |
MALANG | 23.000.000 | 24.000.000 | 31.900.000 | 28.000.000 | 28.000.000 |
Tujuan | Weekday | Weekend | Lebaran | Akhir Tarhun | New Year |
SOLO | 14.500.000 | 15.500.000 | 20.350.000 | 17.550.000 | 17.550.000 |
PURWOKERTO | 17.000.000 | 18.000.000 | 24.200.000 | 21.000.000 | 21.000.000 |
Tujuan | Weekday | Weekend | Lebaran | Akhir Tarhun | New Year |
MALANG | 18.000.000 | 19.000.000 | 26.400.000 | 23.000.000 | 23.000.000 |
Tujuan | Weekday | Weekend | Lebaran | Akhir Tarhun | New Year |
MALANG | 15.000.000 | 16.000.000 | 20.900.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
JEMBER | 16.000.000 | 17.000.000 | 22.000.000 | 19.000.000 | 19.000.000 |
BANYUWANGI | 19.000.000 | 20.000.000 | 26.400.000 | 23.000.000 | 23.000.000 |
SOLO | 17.000.000 | 18.000.000 | 24.200.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
YOGYAKARTA | 18.000.000 | 19.000.000 | 25.300.000 | 21.000.000 | 21.000.000 |
SEMARANG | 17.000.000 | 18.000.000 | 24.200.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
PEKALONGAN | 19.000.000 | 20.000.000 | 26.400.000 | 23.000.000 | 23.000.000 |
Keretarangan :
Tarif kereta wisata dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.
Tarif Khusus untuk KAWIS Priority.
Perjalanan sampai dengan 3 Jam, harga termasuk coffee break, lebih dari 3 jam harga termasuk 1 kali coffee break dan makan siang/malam.
Harga untuk sekali Jalan dan belum termasuk PPN 10 %
Informasi selengkapnya silakan kunjungi Indorailtour.com.
Demikian Informasi mengenai tarif kereta wisata berdasarkan tujuannya semoga bermanfaat. KA Argo Wilis Membawa KAWIS Sumatera